19/10/05-005 - Regionseinteilung BPT-Delegierte
Einstimmig angenommen
19/10/05-005 - Regionseinteilung BPT-Delegierte
Antragstext:
Der Landesvorstand beschließt die Einteilung zur Wahl der Bundesparteitagsdelegierten in 8 Regionen.
| KV | Mitgliederzahl f. Festsetzung | Reg 1 Neuwied | Reg 2 Trier | Reg 3 Koblenz - Kreuznach | Reg 4 Mainz | Reg 5 AzWo-Lu | Reg 6 Pirmasens | Reg 7 KL | Reg 8 Sp-LD |
| AW | 35 | 35 | |||||||
| AK | 34 | 34 | |||||||
| AZ-Worms | 76 | 76 | |||||||
| Dürk | 37 | 0 | 0 | 37 | |||||
| Kreuz | 47 | 47 | |||||||
| Bernkastel | 29 | 29 | |||||||
| Birk | 33 | 0 | 33 | ||||||
| Bit | 19 | 19 | |||||||
| Cochem | 6 | 6 | |||||||
| Donner | 25 | 0 | 25 | ||||||
| FT | 74 | 74 | 0 | ||||||
| KL-Land | 120 | 120 | |||||||
| KL-Stadt | 53 | 53 | |||||||
| KO | 64 | 64 | |||||||
| Kusel | 33 | 0 | 33 | ||||||
| Land/ SÜW | 51 | 0 | 0 | 51 | |||||
| LU | 93 | 93 | 0 | ||||||
| MZ | 227 | 227 | |||||||
| MYK | 40 | 40 | |||||||
| NR | 55 | 55 | |||||||
| PS | 164 | 164 | |||||||
| RHK | 38 | 38 | |||||||
| RLK | 21 | 21 | |||||||
| SP-Germ | 68 | 68 | |||||||
| TR-Saar | 63 | 63 | |||||||
| TR | 85 | 85 | |||||||
| WW | 41 | 41 | |||||||
| Vulkan | 28 | 28 | |||||||
| Zweibrücken | 26 | 26 | |||||||
| Gesamt | 1685 | 205 | 230 | 203 | 227 | 243 | 190 | 231 | 156 |
Abstimmung:
Einstimmig angenommen
