Landesverband in Zahlen

Der Landesverband umfasst derzeit 30 Kreisverbände und die rd. 1.500 Mitglieder der LINKEN (stand Januar 2022) sind flächendeckend in ganz Rheinland-Pfalz organisiert.
Welcher Kreisverband für Dich zuständig ist und die AnsprechpartnerInnen findest Du hier...

Mitgliederentwicklung
Anzahl jeweils aus dem Rechenschaftsbericht entnommen

 

KV / Anzahl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ahrweiler 25 27 30 37 41 36 37 29
Altenkirchen 37 40 35 34 36 33 34 29
Alzey-Worms 62 60 66 82 95 103 106 84
Bad Dürkheim / Neustadt 48 47 37 41 45 50 47 35
Bad Kreuznach 56 49 44 47 49 61 65 49
Bernkastel-Wittlich 32 30 34 31 32 34 34 26
Birkenfeld 38 38 34 34 27 29 32 27
Bitburg 17 14 14 19 18 16 20 11
Cochem-Zell 14 11 8 6 6 5 6 5
Donnersberg 32 29 27 27 27 26 21 16
Frankenthal 82 74 69 78 79 69 60 36
Germersheim zu SP zu SP zu SP zu SP zu SP 25 25 19
Kaiserslautern Land 141 124 121 123 137 113 95 74
Kaiserslautern Stadt 58 53 54 57 57 53 61 53
Koblenz 60 62 64 75 68 67 73 58
Kusel 57 44 37 36 29 27 26 21
Landau / Südl. Weinstr. 32 38 44 52 50 56 59 50
Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis 97 97 94 94 92 88 98 83
Mainz / Mainz-Bingen 135 152 200 237 263 265 298 267
Mayen-Koblenz 30 28 35 44 36 37 42 38
Neuwied 57 54 57 56 54 53 59 49
Pirmasens 169 154 160 169 183 174 150 121
Rhein-Hunsrück 28 27 34 38 39 35 37 32
Rhein-Lahn 30 29 24 23 25 24 20 20
Speyer 74 74 72 69 81 49 47 44
Südwestpfalz 11 11 11 6 zu PS zu PS zu PS zu PS
Trier 94 80 88 91 97 98 117 89
Trier-Saarburg zu Trier 52 50 64 65 57 55 47
Vulkaneifel 19 19 20 28 22 15 14 13
Westerwald 34 39 40 44 40 40 49 38
Zweibrücken 23 25 28 26 30 17 17 13