Landesverband in Zahlen
Der Landesverband umfasst derzeit 30 Kreisverbände und die rd. 1.700 Mitglieder der LINKEN (stand März 2018) sind flächendeckend in ganz Rheinland-Pfalz organisiert.
Welcher Kreisverband für Dich zuständig ist und die AnsprechpartnerInnen findest Du hier...
Mitgliederentwicklung
Anzahl jeweils aus dem Rechenschaftsbericht entnommen
KV / Anzahl | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (vorläufig) |
Ahrweiler | 25 | 27 | 30 | 37 |
Altenkirchen | 37 | 40 | 35 | 34 |
Alzey-Worms | 62 | 60 | 66 | 82 |
Bad Dürkheim / Neustadt | 48 | 47 | 37 | 41 |
Bad Kreuznach | 56 | 49 | 44 | 47 |
Bernkastel-Wittlich | 32 | 30 | 34 | 31 |
Birkenfeld | 38 | 38 | 34 | 34 |
Bitburg | 17 | 14 | 14 | 19 |
Cochem-Zell | 14 | 11 | 8 | 6 |
Donnersberg | 32 | 29 | 27 | 27 |
Frankenthal | 82 | 74 | 69 | 78 |
Kaiserslautern Land | 141 | 124 | 121 | 123 |
Kaiserslautern Stadt | 58 | 53 | 54 | 57 |
Koblenz | 60 | 62 | 64 | 75 |
Kusel | 57 | 44 | 37 | 36 |
Landau / Südl. Weinstr. | 32 | 38 | 44 | 52 |
Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis | 97 | 97 | 94 | 94 |
Mainz / Mainz-Bingen | 135 | 152 | 200 | 237 |
Mayen-Koblenz | 30 | 28 | 35 | 44 |
Neuwied | 57 | 54 | 57 | 56 |
Pirmasens | 169 | 154 | 160 | 169 |
Rhein-Hunsrück | 28 | 27 | 34 | 38 |
Rhein-Lahn | 30 | 29 | 24 | 23 |
Speyer-Germersheim | 74 | 74 | 72 | 69 |
Südwestpfalz | 11 | 11 | 11 | 6 |
Trier | 94 | 80 | 88 | 91 |
Trier-Saarburg | damals noch Trier | 52 | 50 | 64 |
Vulkaneifel | 19 | 19 | 20 | 28 |
Westerwald | 34 | 39 | 40 | 44 |
Zweibrücken | 23 | 25 | 28 | 26 |
Die einzelnen Mitglieder des Landesvorstandes können per Mail über vorname.nachname@die-linke-rlp.de erreicht werden.
Postalisch:
DIE LINKE Rheinland-Pfalz
Gärtnergasse 24
55116 Mainz
eMail des Landesvorstandes:
landesvorstand@die-linke-rlp.de
Telefonisch:
06131 / 23 79 45