Transparenzbekanntmachungen
gemäß Artikel 12 Absatz 1 Verordnung (EU) 2024/900
Transparenzbekanntmachung zur Landtagswahl 2026
Betrifft die Wahlkampagne der Partei Die Linke zur Landtagswahl 2026 in Rheinland-Pfalz. Die Kampagnenseite finden Sie unter diesem Link.
1. Sponsor
Die unterhalb aufgeführten Werbedienstleistungen wurden von nachfolgendem Sponsor finanziert. Die Finanzierung erfolgte, so nicht anders angegeben, aus Eigenmitteln des Sponsors.
Die Linke Landesverband Rheinland-Pfalz
Politische Partei
Gärtnergasse 24
55116 Mainz
Tel.: +49 6131 23 79 45
lgs@die-linke-rlp.de
vertreten durch Fabian Bauer, geschäftsführender Mitarbeiter
2. Angaben zu Werbedienstleistungen
Die Beauftragung von Werbedienstleistungen erfolgte im Rahmen der Kampagne zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2026 der Partei Die Linke.
Informationen über die Modalitäten der Teilnahme an den Landtagswahlen 2026 in Rheinland-Pfalz finden Sie auf der offiziellen Homepage des Landeswahlleiters: www.wahlen.rlp.de/landtagswahl
Nachfolgend finden Sie eine tabellarische Auflistung der ausgeführten Werbedienstleistungen: (wird zeitnah ergänzt)
| Werbe- dienstleistung | Zeitraum d. Veröffentlichung | Verbreitungs- gebiet | Finanzierung | Gesamtkosten d. Ausspielung | Targeting | Bekannt- machungs- Datum |
| Agentur-leistung Kampagne DIG | ohne | Landesweit, Rheinland-Pfalz | Eigen-finanzierung | 47.600 Euro | ohne | 22.2.2026 |
| A1-Plakate zur Landtagswahl (Hohlkammer) | 7.2.2026 (Plakatierstart) | Landesweit, Rheinland-Pfalz | Eigen-finanzierung | 26.603 Euro | ohne | 22.2.2026 |
| Nach-bestellung A1-Plakate | 7.3.2026 | Landesweit, Rheinland-Pfalz | Eigen-finanzierung | 5.860 Euro | ohne | 22.2.2026 |
| A1-Plakate zur Landtaswahl (Papier) | 7.2.2026 | Landesweit, Rheinland-Pfalz | Eigen-finanzierung | 566 Euro | ohne | 22.2.2026 |
| Kurzwahl-programm “Für alle die jeden Tag den Laden schmeißen.” | 7.2.2026 | Landesweit, Rheinland-Pfalz | Eigen-finanzierung | 9.344 Euro | ohne | 22.2.2026 |
| Themenflyer “Gesundheit”, “Miete”, “Rechtsruck”, “Armut” | 7.2.2026 | Landesweit, Rheinland-Pfalz | Eigen-finanzierung | 1.564 Euro | ohne | 22.2.2026 |
| Z-Card Mehrfach-Falz-Flyer | 14.2.2026 | Landesweit, Rheinland-Pfalz | Eigen-finanzierung | 15.258 Euro | ohne | 22.2.2026 |
| Kurzwahl-programm Leichte Sprache | 14.2.2026 | Landesweit, Rheinland-Pfalz | Eigen-finanzierung | 1.356 Euro | ohne | 22.2.2026 |
| Druckvorlage Fremd-sprachen (4 Sprachen) | 14.2.2026 | regional, Durckvorlage kann von Gliederungen genutzt werden. | Eigen-finanzierung | 1.072 Euro | ohne | 22.2.2026 |
| Erstwähler* innen-Brief | ab 9.2.2026 | regional, Mainz, Koblenz, Trier, Worms, Ludwigs-hafen | Eigen-finanzierung und Einzel-spenden | Eigen: 19.443 Euro Spenden: 1.500 Euro | ohne | 22.2.2026 |
| Großflächen-plakate (Festnetz-flächen) | ab 6.3.2026 (Dekade 7) | regional | Einzel-spenden | 10.764 Euro | ohne | 22.2.2026 |
Creator-Marketing “Frustrierte Alte” | 22.12.25 und Feb./Mrz. 2026 | online, bundesweit | Eigen-finanzierung | 3.000 Euro | ohne | 10.3.2026 |
Creator-Marketing Laura Gumo | Feb./Mrz. 2026 | online, bundesweit | Eigen-finanzierung | 900 Euro | ohne | 10.3.2026 |
Creator-Marketing Lasko Schleunung | Jan./Feb. 2026 | online, bundesweit | Eigen-finanzierung | 700 Euro | ohne | 10.3.2026 |
Creator-Marketing Honey Balecta | Feb./Mrz. 2026 | online, bundesweit | Eigen-finanzierung | 600 Euro | ohne | 10.3.2026 |
Sofern ein Targeting bei der Ausspielung der Werbemaßnahmen angewandt wurde (siehe entsprechende Spalte in der oben aufgeführten Tabelle), bestätigen wir, dass personenbezogene Daten unter Beachtung von Kapitel 3 der Verordnung (EU) 2024/900 erhoben wurden.
3. Erklärung gemäß Artikel 12 Absatz 1 Verordnung (EU) 2024/900
Hiermit erklären wir als Sponsor wahrheitsgemäß, dass die unter 2. aufgeführten Werbedienstleistungen politische Werbung im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Verordnung (EU) 2024/900 darstellen.
Weiter erklären wir, dass wir die Anforderungen des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/900 erfüllen. Das heißt, der Sponsor ist:
- ein Unionsbürger oder
- ein Drittstaatenangehöriger, der seinen ständigen Wohnsitz in der Union hat und gemäß dem deutschen Recht das aktive Wahlrecht bei der von der politischen Werbung betroffenen Wahl oder Referendum hat oder
- eine in der Union niedergelassene juristische Person ist, die letztendlich nicht im Eigentum oder unter der Kontrolle eines Drittstaatangehörigen (mit Ausnahme von vorstehendem Fall 2) oder einer in einem Drittstaat ansässigen juristischen Person steht.
4. Kontakt für Rückfragen oder Meldungen
Bei Zweifeln an der Rechtmäßigkeit dieser Anzeige kontaktieren Sie bitte unseren Transparenzbeauftragten unter: lgs@die-linke-rlp.de oder nutzen Sie das offizielle EU-Meldeportal.
5. Haftung und Richtigkeitserklärung
Wir bestätigen, dass die vorstehenden Angaben vollständig und nach bestem Wissen im Sinne der Verordnung (EU) 2024/900 über Transparenz und Targeting politischer Werbung richtig sind.
Uns ist bekannt, dass wir gemäß Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/900 für die Richtigkeit dieser Bekanntmachung verantwortlich sind.
Mainz, 14.01.2026
i.A.
Fabian Bauer
Geschäftsführender Mitarbeiter
